Costo G8 Maddalena: | 327.500.000 euro |
Costo G8 l?Aquila: | 184.974.178 euro | |
Costo complessivo G8 Maddalena + l'Aquila: | 512.474.178 euro | |
Fornitore | Oggetto | Importo |
---|---|---|
SPAZIALE SPLENDY G.I.L. SRL | Fornitura accappatori e asciugamani | 24.420,00 |
PINEIDER SPA | Fornitura materiale vario (album, sottomano da scrivania, portablocchi cartelle) | 78.163,20 |
MUSEOVIVO | Fornitura 60 penne edizione unica | 26.000,05 |
POLTRONE FRAU SPA | Fornitura sedute a noleggio | 373.233,30 |
FORCING SRL, MIB SRL, FIDANZIA SRL | Fornitura pennoni e bandiere | 175.576,80 |
RUFFOLO SILVIA GRAFICA EDITORIALE | Fornitura, declinazione e utilizzo logo G8 | 21.600,00 |
COGEDA SISTEMI | Fornitura cartucce toner | 12.733,20 |
ELCOMAN SRL | Fornitura n. 30 distruggidocumenti | 12.852,00 |
MEDIAMERKET SPA, CIFONI DOMENICO SRL, UNIEURO-CTE GROUP SRL, TECNOVISIONI SRL | Fornitura televisori Lcd e noleggio plasma | 347.348,00 |
BULGARI ITALIA SPA | Fornitura 45 ciotoline in argento | 22.500,00 |
FRATERNITAS SRL | Fornitura megafoni | 3.895,20 |
LANIFICIO FRATELLI CERRUTI SPA | Fornitura tessuto per divise steward e hostess | 13.555,20 |
LANIFICIO ORMEZZANO SPA | Fornitura tessuto per divise steward e hostess | 5.184,00 |
ANNALISA COLLEZIONI SRL | Fornitura tessuto per divise (non specificate) | 54.000,00 |
PUBBLILASER SRL | Fornitura tessuto con logo per personalizzazione transenne | 23.442,05 |
FIORI E PIANTE di Tontoranelli Daniela, DEMI MONDE SRL | Fornitura addobbi floreali | 64.020,00 |
ARTERIA SRL | Fornitura servizio trasferimento scultura “Il Guerriero di Capestrano” da Chieti a sede G8 L'Aquila | 11.122,80 |
ARTERIA SRL | Servizio aggiuntivo per sollevamento scultura “Il guerriero di Capestrano” | 4.056,00 |
BORGHI INTERNATIONAL | Trasporto opere d?arte | 36.000,00 |
NOLOSTAND SPA | Fornitura posacenere | 10.200,00 |
PUBBLILASER SRL | Rivestimento ascensori con pellicola vinilic | 9.072,00 |
ISTITUTO GRAMMA, CENTRO RICERCHE MUSICALI, ORTO ONIRICO SRL, AGORA' SRL | Realizzazione progetto “A city to listen to - L'Aquila per il G8” | 193.996,00 |
TOTALE | 1.468.969,80 |
Fonte: L'espresso.it
0 commenti to " I televisori e i cd d'oro L'elenco dei costi più incredibili "